绵阳运业集团有限责任公司资产出租结果公示
| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积 (平方米) | 报价人 | 最终报价 (元/平方米/月) |
承租期限 | 报价排名 |
| 1 | 日本av中文 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面 | 荷花东街3-8 | 30 | 林福明 | 40 | 1-3年 | 1 |
| 2 | 日本av中文 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面 | 荷花东街3-11-2 | 15 | 陈如林 | 40 | 1-3年 | 1 |
| 3 | 日本av中文 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面 | 荷花东街3-4 | 30 | 敬兴明 | 40 | 1-3年 | 1 |
| 4 | 日本av中文 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面 | 荷花东街3-1-1 | 15 | 邓兴诚 | 40 | 1-3年 | 1 |
| 5 | 日本av中文 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面 | 荷花东街3-2-2 | 15 | 唐伟 | 40 | 1-3年 | 1 |
| 6 | 日本av中文 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面 | 荷花东街3-2-1 | 15 | 梁李兵 | 40 | 1-3年 | 1 |
| 7 | 日本av中文 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面 | 荷花东街3-1-2 | 15 | 梁李兵 | 40 | 1-3年 | 1 |
| 8 | 日本av中文 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面 | 花园西街6-18 | 30 | 王聪 | 40 | 1-3年 | 1 |
| 9 | 日本av中文 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面 | 花园西街6-19 | 30 | 王聪 | 40 | 1-3年 | 1 |
| 10 | 日本av中文 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面 | 花园西街6-22 | 30 | 魏杨 | 40 | 1-3年 | 1 |
| 11 | 日本av中文 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面 | 花园西街6-4 | 30 | 四川金太人力资源集团有限公司 | 40 | 1-3年 | 1 |
| 12 | 日本av中文 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面 | 荷花东街3-9 | 30 | 喻发艳 | 40 | 1-3年 | 1 |
| 13 | 日本av中文 | 绵阳运业集团有限责任公司 | 门面 | 新门面3号 | 33.75 | 雎治业 | 50 | 1-3年 | 1 |
| 公示期:2026年9月20日至2026年9月24日 | 企业联系电话:15881618835 | ||||||||
分享





